Belföldi díjak szerződéssel nem rendelkező ügyfelek részére címenként | |
| 1 kg alatt | 1 990 Ft |
| 1,01-3 kg | 2 390 Ft |
| 3,01-5 kg | 2 590 Ft |
| 5,01-10 kg | 3 090 Ft |
| 10,01-15 kg | 3 490 Ft |
| 15,01-20 kg | 3 990 Ft |
| 20,01-25 kg | 4 490 Ft |
| 25,01-30 kg | 4 990 Ft |
| 30,01-40 kg | 5 490 Ft |
| 40,01-50 kg | 7 490 Ft |
| 50 kg felett minden megkezdett 50 kg | 3 990 Ft |
| Kiegészítő szolgáltatások díjai | |
| Utánvét-áruérték beszedése 100.000 Ft-ig | 0,8 %, de minimum 500 Ft |
| Utánvét-áruérték beszedése 100.000 Ft felett | 1% |
| Utánvét- áruérték- beszedése bankkártyával történő fizetése esetén – felár | 1% |
| Tranzakciós összegtől függetlenül | 0,3% |
| Okmánykezelés | 1 000 Ft |
| Túlsúlyos csomag – felár (annak biztonságos kezeléséhez gépi segítségre, vagy egynél több emberre van szükség. 40 kg-ot meghaladó csomagolási egységek raklapos küldeménynek tekintendők | 4000 Ft/ csomag |
| Túlméretes csomag – felár (Amennyiben a csomag meghaladja a megadott körméretet (max.3m), vagy olyan küldemények, amelyek tömege 31,5 kg-nál kisebb, de bármely térbeli kiterjedése meghaladja a 115 cm-es hosszúságot, és/ vagy a 55 cm-es szélességet és/ vagy a 55 cm-es magasságot. | 4000 Ft/ csomag |
| Nem görgősorozható csomag-felár (Nem görgősorozható küldemény, olyan csomagolási egység, mely 31,5 kg-nál nem nehezebb, de nem megfelelő, vagy hiányos csomagolással rendelkezik és ezáltal automata szortír rendszeren keresztül nem kezelhető, manuális szortírozást igényel. Ilyen küldemények közé sorolandó a zsákos, flakonos, kannás, palackos, minden állítva szállítandó jelzéssel ellátott csomag, melyek alakjukból kifolyólag nem maradnak nyugalmi helyzetben a szortírozó szalagon. Továbbá a túl lapos, azaz olyan küldemények, melyeknek vastagsága nem éri el az 5 cm-t, de egyéb kiterjedése meghaladja az A4-es méretet. A folyadékot tartalmazó kannák, hordók, palackok instabillá válhatnak, vagy leeshetnek a szortírozó szalagról, ezzel anyagi- és/ vagy személyi kárt, illetve küldeménysérülést okozhatnak. | 4000 Ft/ csomag |
| E-útdíj | 15% |
| Maximális súly/ csomag 31,5 kg | |
| Maximális hosszúság: 115 cm | |
Áraink nem tartalmazzák az Áfa összegét, az e-útdíj és az üzemanyag felárat, azok külön kerülnek felszámításra. |
A mindenkori érvényes szállítási díjakat az alábbi táblázat szerinti százalékos felárak terhelik. Az üzemanyag felár mértéke a NAV (www.nav.gov.hu) által minden hónap első munkanapján hivatalosan közzétett gázolaj literenkénti árától függ.
| NAV által közzétett gázolaj árszint Ft/liter | Belföldi szállítási díjon felül |
| 0 – 499,9 | 1,0% |
| 500 – 509,9 | 2,0% |
| 510 – 519,9 | 3,0% |
| 520 – 529,9 | 4,0% |
| 530 – 539,9 | 5,0% |
| 540 – 549,9 | 6,0% |
| 550 – 559,9 | 7,0% |
| 560 – 569,9 | 8,0% |
| 570 – 579,9 | 9,0% |
| 580 – 589,9 | 10,0% |
| 590 – 599,9 | 11,0% |
| 600 – 609,9 | 12,0% |
| 610 – 619,9 | 13,0% |
| 620 – 629,9 | 14,0% |
| 630 – 639,9 | 15,0% |
| 640 – 649,9 | 16,0% |
| 650 – 659,9 | 17,0% |
| 660 – 669,9 | 18,0% |
| 670 – 679,9 | 19,0% |
| 680 – 689,9 | 20,0% |
| 690 – 699,9 | 21,0% |
| 700 – 709,9 | 22,0% |
| 710 – 719,9 | 23,0% |
| 720 – 729,9 | 24,0% |
| 730 – 739,9 | 25,0% |
| 740 – 749,9 | 26,0% |
| 750 – 759,9 | 27,0% |
| 760 – 769,9 | 28,0% |
| 770 – 779,9 | 29,0% |
| 780 – 789,9 | 30,0% |
| 790 – 799,9 | 31,0% |
| 800 – 809,9 | 32,0% |
| 810 – 819,9 | 33,0% |
| 820 – 829,9 | 34,0% |
| 830 – 839,9 | 35,0% |
| 840 – 849,9 | 36,0% |
| 850 – 859,9 | 37,0% |
| 860 – 869,9 | 38,0% |
| 870 – 879,9 | 39,0% |
| 880 – 889,9 | 40,0% |
| Továbbiakban megkezdett 10 Ft-onként | 1,5% |
Kérjen árajánlatot a bemutatott szolgáltatásokkal kapcsolatban és válasszon minket a csomagjai elküldéséhez. Az árajánlat beérkezése után kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot.
© Logisland Hungary Kft. – Minden jog fenntartva! | Ászf és Megbízás | Adatvédelmi tájékoztató | Süti szabályzat
design by: fannysdesign.com